<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>제네시스 블록</title>
	<atom:link href="https://sanhwabi.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sanhwabi.com/</link>
	<description>코인투자, 어렵게 생각하지 마세요! 📈</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Oct 2026 21:46:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://sanhwabi.com/wp-content/uploads/제네시스블록_로고.png</url>
	<title>제네시스 블록</title>
	<link>https://sanhwabi.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>신한 외화통장 환전 수수료 SOL트래블 우대 통화와 재환전 비용</title>
		<link>https://sanhwabi.com/%ec%8b%a0%ed%95%9c-%ec%99%b8%ed%99%94%ed%86%b5%ec%9e%a5-%ed%99%98%ec%a0%84-%ec%88%98%ec%88%98%eb%a3%8c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GENESIS BLOCK]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 21:46:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[퍼블릭]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sanhwabi.com/?p=28521</guid>

					<description><![CDATA[<p>신한 SOL트래블 외화통장의 환전 우대 통화와 재환전 비용을 정리했습니다. 해외 결제·ATM 출금 수수료와 현지 추가 비용까지 꼼꼼히 확인하세요.</p>
<p>게시물 <a href="https://sanhwabi.com/%ec%8b%a0%ed%95%9c-%ec%99%b8%ed%99%94%ed%86%b5%ec%9e%a5-%ed%99%98%ec%a0%84-%ec%88%98%ec%88%98%eb%a3%8c/">신한 외화통장 환전 수수료 SOL트래블 우대 통화와 재환전 비용</a>이 <a href="https://sanhwabi.com">제네시스 블록</a>에 처음 등장했습니다.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>okx 레퍼럴 수수료 가입 링크와 페이백 서비스 중복 적용 범위</title>
		<link>https://sanhwabi.com/okx-%eb%a0%88%ed%8d%bc%eb%9f%b4-%ec%88%98%ec%88%98%eb%a3%8c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GENESIS BLOCK]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 20:45:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[코인 투자]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sanhwabi.com/?p=28509</guid>

					<description><![CDATA[<p>OKX 레퍼럴 가입 링크와 페이백 서비스는 같은 거래 수수료를 기준으로 적용돼 중복 여부를 꼭 확인해야 합니다. 가입 경로·상품·계정 상태별 적용 범위와 누락을 막는 우선순위를 정리합니다.</p>
<p>게시물 <a href="https://sanhwabi.com/okx-%eb%a0%88%ed%8d%bc%eb%9f%b4-%ec%88%98%ec%88%98%eb%a3%8c/">okx 레퍼럴 수수료 가입 링크와 페이백 서비스 중복 적용 범위</a>이 <a href="https://sanhwabi.com">제네시스 블록</a>에 처음 등장했습니다.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>게이트아이오 출금 방법 국내 거래소 주소와 메모 입력하기</title>
		<link>https://sanhwabi.com/%ea%b2%8c%ec%9d%b4%ed%8a%b8%ec%95%84%ec%9d%b4%ec%98%a4-%ec%b6%9c%ea%b8%88-%eb%b0%a9%eb%b2%95/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GENESIS BLOCK]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 14:10:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[코인 투자]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sanhwabi.com/?p=28326</guid>

					<description><![CDATA[<p>게이트아이오에서 업비트·빗썸·코인원으로 출금할 때 주소·네트워크·메모를 정확히 입력하는 방법을 정리했습니다. XRP 등 태그 필수 코인의 실수 예방과 안전한 전송 순서를 확인하세요.</p>
<p>게시물 <a href="https://sanhwabi.com/%ea%b2%8c%ec%9d%b4%ed%8a%b8%ec%95%84%ec%9d%b4%ec%98%a4-%ec%b6%9c%ea%b8%88-%eb%b0%a9%eb%b2%95/">게이트아이오 출금 방법 국내 거래소 주소와 메모 입력하기</a>이 <a href="https://sanhwabi.com">제네시스 블록</a>에 처음 등장했습니다.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>업비트 출금한도 해제 케이뱅크 한도계좌와 72시간 제한 차이</title>
		<link>https://sanhwabi.com/%ec%97%85%eb%b9%84%ed%8a%b8-%ec%b6%9c%ea%b8%88%ed%95%9c%eb%8f%84-%ed%95%b4%ec%a0%9c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GENESIS BLOCK]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 13:02:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[코인 투자]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sanhwabi.com/?p=28300</guid>

					<description><![CDATA[<p>업비트 출금이 막혔다면 원화 출금·디지털 자산 출금부터 구분해야 합니다. 케이뱅크 한도계좌와 72시간 제한의 차이, 해제 전 확인할 핵심 점검 순서를 정리했습니다.</p>
<p>게시물 <a href="https://sanhwabi.com/%ec%97%85%eb%b9%84%ed%8a%b8-%ec%b6%9c%ea%b8%88%ed%95%9c%eb%8f%84-%ed%95%b4%ec%a0%9c/">업비트 출금한도 해제 케이뱅크 한도계좌와 72시간 제한 차이</a>이 <a href="https://sanhwabi.com">제네시스 블록</a>에 처음 등장했습니다.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>okx 입금내역 거래기록 내보내기와 TXID 증빙 보관</title>
		<link>https://sanhwabi.com/okx-%ec%9e%85%ea%b8%88%eb%82%b4%ec%97%ad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GENESIS BLOCK]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 10:17:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[코인 투자]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sanhwabi.com/?p=28545</guid>

					<description><![CDATA[<p>OKX 입금내역과 거래기록의 차이, CSV 내보내기 방법을 정리합니다. TXID·블록높이·입금주소·네트워크 정보를 함께 보관해 자산 이동과 손익 증빙에 활용하세요.</p>
<p>게시물 <a href="https://sanhwabi.com/okx-%ec%9e%85%ea%b8%88%eb%82%b4%ec%97%ad/">okx 입금내역 거래기록 내보내기와 TXID 증빙 보관</a>이 <a href="https://sanhwabi.com">제네시스 블록</a>에 처음 등장했습니다.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>빗썸 입금심사 반려 시 최소 입금 심사 재신청 서류</title>
		<link>https://sanhwabi.com/%eb%b9%97%ec%8d%b8-%ec%9e%85%ea%b8%88%ec%8b%ac%ec%82%ac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GENESIS BLOCK]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 08:11:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[코인 투자]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sanhwabi.com/?p=28533</guid>

					<description><![CDATA[<p>빗썸 최소 입금 심사 반려 후 재신청에 필요한 거래정보와 증빙 이미지 준비법을 정리했습니다. 주소·네트워크·태그·수량 대조부터 반려를 줄이는 제출 요령까지 확인하세요.</p>
<p>게시물 <a href="https://sanhwabi.com/%eb%b9%97%ec%8d%b8-%ec%9e%85%ea%b8%88%ec%8b%ac%ec%82%ac/">빗썸 입금심사 반려 시 최소 입금 심사 재신청 서류</a>이 <a href="https://sanhwabi.com">제네시스 블록</a>에 처음 등장했습니다.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>달러 환전 수수료 우대 증권사 환율우대율보다 중요한 매수환율 비교</title>
		<link>https://sanhwabi.com/%eb%8b%ac%eb%9f%ac-%ed%99%98%ec%a0%84-%ec%88%98%ec%88%98%eb%a3%8c-%ec%9a%b0%eb%8c%80-%ec%a6%9d%ea%b6%8c%ec%82%ac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GENESIS BLOCK]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 05:27:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[퍼블릭]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sanhwabi.com/?p=28547</guid>

					<description><![CDATA[<p>달러 환전 수수료는 환율우대율보다 실제 매수환율에서 갈립니다. 같은 우대율이라도 증권사별 고시 방식과 환전 시간에 따라 1만달러 비용 차이가 커질 수 있어 최종 적용 환율 비교가 필수입니다.</p>
<p>게시물 <a href="https://sanhwabi.com/%eb%8b%ac%eb%9f%ac-%ed%99%98%ec%a0%84-%ec%88%98%ec%88%98%eb%a3%8c-%ec%9a%b0%eb%8c%80-%ec%a6%9d%ea%b6%8c%ec%82%ac/">달러 환전 수수료 우대 증권사 환율우대율보다 중요한 매수환율 비교</a>이 <a href="https://sanhwabi.com">제네시스 블록</a>에 처음 등장했습니다.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>빗썸 입금한도 푸는법 국민은행 한도제한계좌 해제 절차</title>
		<link>https://sanhwabi.com/%eb%b9%97%ec%8d%b8-%ec%9e%85%ea%b8%88%ed%95%9c%eb%8f%84-%ed%91%b8%eb%8a%94%eb%b2%95/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GENESIS BLOCK]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 03:12:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[코인 투자]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sanhwabi.com/?p=28226</guid>

					<description><![CDATA[<p>빗썸 원화 입금이 막혔을 때 거래소 제한과 국민은행 한도제한계좌, 보안매체 이체한도를 구분해 확인합니다. 한도 해제 심사에 필요한 금융거래 목적과 증빙 자료, 입금 한도 확대 절차를 정리했습니다.</p>
<p>게시물 <a href="https://sanhwabi.com/%eb%b9%97%ec%8d%b8-%ec%9e%85%ea%b8%88%ed%95%9c%eb%8f%84-%ed%91%b8%eb%8a%94%eb%b2%95/">빗썸 입금한도 푸는법 국민은행 한도제한계좌 해제 절차</a>이 <a href="https://sanhwabi.com">제네시스 블록</a>에 처음 등장했습니다.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>바이비트 패스키 출금 화면에서 없다고 뜰 때 기기 재등록하기</title>
		<link>https://sanhwabi.com/%eb%b0%94%ec%9d%b4%eb%b9%84%ed%8a%b8-%ed%8c%a8%ec%8a%a4%ed%82%a4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GENESIS BLOCK]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 01:23:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[코인 투자]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sanhwabi.com/?p=28244</guid>

					<description><![CDATA[<p>바이비트 출금 화면에서 패스키가 없다고 뜨는 원인과 기기를 안전하게 재등록하는 방법을 정리했습니다. 인증수단별 보안 구조와 필수 점검 포인트도 확인하세요.</p>
<p>게시물 <a href="https://sanhwabi.com/%eb%b0%94%ec%9d%b4%eb%b9%84%ed%8a%b8-%ed%8c%a8%ec%8a%a4%ed%82%a4/">바이비트 패스키 출금 화면에서 없다고 뜰 때 기기 재등록하기</a>이 <a href="https://sanhwabi.com">제네시스 블록</a>에 처음 등장했습니다.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>빗썸 스테이킹 취소 후 보상 지급일과 거래 가능 여부</title>
		<link>https://sanhwabi.com/%eb%b9%97%ec%8d%b8-%ec%8a%a4%ed%85%8c%ec%9d%b4%ed%82%b9-%ec%b7%a8%ec%86%8c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GENESIS BLOCK]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 23:20:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[코인 투자]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sanhwabi.com/?p=28286</guid>

					<description><![CDATA[<p>빗썸 스테이킹 취소 후 거래·출금 가능 시점과 상품별 언스테이킹 기간을 정리합니다. 보상 예정일, 산정 마감 시각, 취소 이력에 따른 지급 기준까지 확인해 매도 판단에 활용하세요.</p>
<p>게시물 <a href="https://sanhwabi.com/%eb%b9%97%ec%8d%b8-%ec%8a%a4%ed%85%8c%ec%9d%b4%ed%82%b9-%ec%b7%a8%ec%86%8c/">빗썸 스테이킹 취소 후 보상 지급일과 거래 가능 여부</a>이 <a href="https://sanhwabi.com">제네시스 블록</a>에 처음 등장했습니다.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
