<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>제네시스 블록</title>
	<atom:link href="https://sanhwabi.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sanhwabi.com/</link>
	<description>투자, 어렵게 생각하지 마세요! 📈</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 12:16:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://sanhwabi.com/wp-content/uploads/제네시스블록_로고.png</url>
	<title>제네시스 블록</title>
	<link>https://sanhwabi.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>펀딩비계산 공식과 레버리지 리스크 관리</title>
		<link>https://sanhwabi.com/%ed%8e%80%eb%94%a9%eb%b9%84%ea%b3%84%ec%82%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GENESIS BLOCK]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 12:16:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[코인 투자]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sanhwabi.com/?p=27350</guid>

					<description><![CDATA[<p>펀딩비는 8시간마다 정산되며, 롱·숏 불균형이 클수록 비용 부담이 커집니다. 레버리지를 높일수록 펀딩비와 청산 리스크가 함께 늘어나 손익이 쉽게 왜곡될 수 있습니다.</p>
<p>게시물 <a href="https://sanhwabi.com/%ed%8e%80%eb%94%a9%eb%b9%84%ea%b3%84%ec%82%b0/">펀딩비계산 공식과 레버리지 리스크 관리</a>이 <a href="https://sanhwabi.com">제네시스 블록</a>에 처음 등장했습니다.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>솔라나네트워크 리스크와 생태계 분석</title>
		<link>https://sanhwabi.com/%ec%86%94%eb%9d%bc%eb%82%98%eb%84%a4%ed%8a%b8%ec%9b%8c%ed%81%ac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GENESIS BLOCK]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 09:19:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[코인 투자]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sanhwabi.com/?p=27036</guid>

					<description><![CDATA[<p>솔라나네트워크의 빠른 처리 속도 뒤에 숨은 혼잡·보안·생태계 편중 리스크를 짚습니다. 기관 제휴와 밈코인 과열이 가격과 신뢰에 미치는 영향까지 한눈에 정리합니다.</p>
<p>게시물 <a href="https://sanhwabi.com/%ec%86%94%eb%9d%bc%eb%82%98%eb%84%a4%ed%8a%b8%ec%9b%8c%ed%81%ac/">솔라나네트워크 리스크와 생태계 분석</a>이 <a href="https://sanhwabi.com">제네시스 블록</a>에 처음 등장했습니다.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>코인해킹 원인과 지갑 보안 리스크 관리</title>
		<link>https://sanhwabi.com/%ec%bd%94%ec%9d%b8%ed%95%b4%ed%82%b9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GENESIS BLOCK]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 05:46:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[코인 투자]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sanhwabi.com/?p=27094</guid>

					<description><![CDATA[<p>거래소 해킹, 브리지 취약점, 피싱 탈취가 겹치며 코인해킹 피해가 급증하고 있다. 지갑 관리와 인증, 스마트계약 연결의 약점을 짚어 손실 경로와 보안 리스크 관리법을 정리한다.</p>
<p>게시물 <a href="https://sanhwabi.com/%ec%bd%94%ec%9d%b8%ed%95%b4%ed%82%b9/">코인해킹 원인과 지갑 보안 리스크 관리</a>이 <a href="https://sanhwabi.com">제네시스 블록</a>에 처음 등장했습니다.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MEXC수수료 구조 비교와 절감 방법</title>
		<link>https://sanhwabi.com/mexc%ec%88%98%ec%88%98%eb%a3%8c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GENESIS BLOCK]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 02:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[코인 투자]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sanhwabi.com/?p=26794</guid>

					<description><![CDATA[<p>MEXC의 현물·선물 수수료 구조와 MX 토큰 할인, 레퍼럴 혜택을 한눈에 정리했다. 주문 방식과 출금 네트워크에 따라 달라지는 실질 비용을 줄이는 핵심 절감 전략까지 담았다.</p>
<p>게시물 <a href="https://sanhwabi.com/mexc%ec%88%98%ec%88%98%eb%a3%8c/">MEXC수수료 구조 비교와 절감 방법</a>이 <a href="https://sanhwabi.com">제네시스 블록</a>에 처음 등장했습니다.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>이더리움매집 기관매수 스테이킹 전략 분석</title>
		<link>https://sanhwabi.com/%ec%9d%b4%eb%8d%94%eb%a6%ac%ec%9b%80%eb%a7%a4%ec%a7%91/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GENESIS BLOCK]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 22:44:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[코인 투자]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sanhwabi.com/?p=27176</guid>

					<description><![CDATA[<p>비트마인이 이더리움 567만 ETH를 확보하고 472만 ETH를 스테이킹하며 기관 매집과 현금흐름 전략을 동시에 강화했다. 거래소 잔고, 자금 조달, 잠금 비율 변화가 향후 이더리움 흐름의 핵심 신호로 읽힌다.</p>
<p>게시물 <a href="https://sanhwabi.com/%ec%9d%b4%eb%8d%94%eb%a6%ac%ec%9b%80%eb%a7%a4%ec%a7%91/">이더리움매집 기관매수 스테이킹 전략 분석</a>이 <a href="https://sanhwabi.com">제네시스 블록</a>에 처음 등장했습니다.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>아발란체스테이킹 수익률 비교와 리스크 관리</title>
		<link>https://sanhwabi.com/%ec%95%84%eb%b0%9c%eb%9e%80%ec%b2%b4%ec%8a%a4%ed%85%8c%ec%9d%b4%ed%82%b9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GENESIS BLOCK]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 12:54:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[코인 투자]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sanhwabi.com/?p=26848</guid>

					<description><![CDATA[<p>아발란체 스테이킹 연 7% 수익률의 실체를 파헤치고, 수수료·락업·슬래싱까지 반영한 순수익을 비교합니다. 검증자 선택과 유동성 회수 방식에 따라 달라지는 리스크 관리 핵심도 짚어줍니다.</p>
<p>게시물 <a href="https://sanhwabi.com/%ec%95%84%eb%b0%9c%eb%9e%80%ec%b2%b4%ec%8a%a4%ed%85%8c%ec%9d%b4%ed%82%b9/">아발란체스테이킹 수익률 비교와 리스크 관리</a>이 <a href="https://sanhwabi.com">제네시스 블록</a>에 처음 등장했습니다.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>실시간 나스닥 선물 확인법과 본장 해석 차이</title>
		<link>https://sanhwabi.com/%ec%8b%a4%ec%8b%9c%ea%b0%84%eb%82%98%ec%8a%a4%eb%8b%a5%ec%84%a0%eb%ac%bc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GENESIS BLOCK]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 09:45:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[주식 투자]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sanhwabi.com/?p=27326</guid>

					<description><![CDATA[<p>실시간 나스닥 선물은 개장 전 분위기를 읽는 온도계, 본장은 실제 자금이 움직이는 시장입니다.<br />
두 흐름의 차이를 이해하면 장초반 변동에 흔들리지 않고 방향 전환의 맥락을 더 선명하게 잡을 수 있습니다.</p>
<p>게시물 <a href="https://sanhwabi.com/%ec%8b%a4%ec%8b%9c%ea%b0%84%eb%82%98%ec%8a%a4%eb%8b%a5%ec%84%a0%eb%ac%bc/">실시간 나스닥 선물 확인법과 본장 해석 차이</a>이 <a href="https://sanhwabi.com">제네시스 블록</a>에 처음 등장했습니다.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>빗썸인증 고객확인 계좌연동 방법 총정리</title>
		<link>https://sanhwabi.com/%eb%b9%97%ec%8d%b8%ec%9d%b8%ec%a6%9d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GENESIS BLOCK]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 06:28:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[코인 투자]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sanhwabi.com/?p=26781</guid>

					<description><![CDATA[<p>빗썸 고객확인과 계좌연동은 본인 명의 정보와 인증 수단을 정확히 맞추는 게 핵심입니다. KB국민은행 계좌 연동, 모바일 신분증, 최신 앱까지 준비하면 원화 입출금 절차를 빠르게 끝낼 수 있습니다.</p>
<p>게시물 <a href="https://sanhwabi.com/%eb%b9%97%ec%8d%b8%ec%9d%b8%ec%a6%9d/">빗썸인증 고객확인 계좌연동 방법 총정리</a>이 <a href="https://sanhwabi.com">제네시스 블록</a>에 처음 등장했습니다.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>비트코인채굴 채산성 리스크와 세금 정리</title>
		<link>https://sanhwabi.com/%eb%b9%84%ed%8a%b8%ec%bd%94%ec%9d%b8%ec%b1%84%ea%b5%b4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GENESIS BLOCK]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 04:21:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[코인 투자]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sanhwabi.com/?p=27360</guid>

					<description><![CDATA[<p>비트코인채굴은 매출보다 전기료·감가상각·반감기·세금이 손익을 좌우합니다. 채산성 리스크와 실제 현금흐름, 절세 포인트까지 한눈에 정리했습니다.</p>
<p>게시물 <a href="https://sanhwabi.com/%eb%b9%84%ed%8a%b8%ec%bd%94%ec%9d%b8%ec%b1%84%ea%b5%b4/">비트코인채굴 채산성 리스크와 세금 정리</a>이 <a href="https://sanhwabi.com">제네시스 블록</a>에 처음 등장했습니다.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>코인모멘텀 차트 추세전환과 리스크관리 전략</title>
		<link>https://sanhwabi.com/%ec%bd%94%ec%9d%b8%eb%aa%a8%eb%a9%98%ed%85%80/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GENESIS BLOCK]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 01:40:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[코인 투자]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sanhwabi.com/?p=27124</guid>

					<description><![CDATA[<p>비트코인·XRP 차트에서 모멘텀 전환을 읽는 법과 RSI·MACD·거래량으로 추세를 확인하는 핵심을 짚습니다. 급등보다 중요한 힘의 지속성과 손실을 줄이는 리스크관리 전략까지 함께 담았습니다.</p>
<p>게시물 <a href="https://sanhwabi.com/%ec%bd%94%ec%9d%b8%eb%aa%a8%eb%a9%98%ed%85%80/">코인모멘텀 차트 추세전환과 리스크관리 전략</a>이 <a href="https://sanhwabi.com">제네시스 블록</a>에 처음 등장했습니다.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
